
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUST - 131 | 8722 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 130 | 7352 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUST - 129 | 0214 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUST - 128 | 3215 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUST - 127 | 1019 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUST - 126 | 5365 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | AUST - 125 | 3126 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUST - 124 | 5302 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 123 | 1568 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUST - 122 | 3152 |
