
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKP - 129 | 5596 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 128 | 9294 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKP - 127 | 7785 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKP - 126 | 4046 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKP - 125 | 6280 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKP - 124 | 4985 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | JKP - 123 | 2449 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 122 | 1983 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 121 | 1524 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKP - 120 | 4790 |
